
2024赛季最新赛程 · 积分榜 · 球队资讯 · 全面覆盖
北爱尔兰足球联赛(Northern Ireland Football League,简称NIFL)是北爱尔兰地区最高级别的足球联赛体系,成立于1890年,是世界上历史最悠久的足球联赛之一。联赛由北爱尔兰足球协会(IFA)管理,目前分为超级联赛(Premiership)、冠军联赛(Championship)以及甲级、乙级等多个级别。
北爱尔兰超级联赛共有12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行38轮比赛。赛季结束后,积分最高的球队获得联赛冠军,并有机会参加欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛的资格赛。联赛降级制度为最后一名直接降级,倒数第二名参加附加赛。



| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林菲尔德 | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 12 | +36 | 54 |
| 2 | 格伦托兰 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 49 |
| 3 | 克鲁萨德斯 | 22 | 14 | 3 | 5 | 38 | 20 | +18 | 45 |
| 4 | 克里夫顿维尔 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 41 |
| 5 | 拉恩 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 25 | +5 | 37 |
| 6 | 科勒雷恩 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 | 33 |
| 7 | 邓甘嫩 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | 29 |
| 8 | 巴利米纳 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 | 25 |
| 9 | 格伦纳冯 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 23 |
| 10 | 波特当 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 36 | -18 | 19 |
| 11 | 纽里城 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 40 | -25 | 15 |
| 12 | 沃伦波因特 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 48 | -36 | 8 |

成立1886年 · 主场温莎公园

成立1882年 · 主场椭圆球场

成立1898年 · 主场锡维尤球场

成立1879年 · 主场索尔蒂德球场

成立1889年 · 主场因弗公园

成立1927年 · 主场秀场球场